GRUPO | 6,1 | ||||
HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | SOCIALES | ARTISTICA | SOCIALES | RELIGION | ESPAÑOL |
2 | SOCIALES | ARTISTICA | SOCIALES | NATURALES | ESPAÑOL |
2 | ED.FISICA | INGLES | NATURALES | ETICA | NATURAL |
4 | ED.FISICA | INGLES | NATURALES | MATEMAT | MATEMAT |
5 | MATEMAT | MATEMAT. | ESPAÑOL | ESPAÑOL | SOCIALES |
6 | MATEMAT | MATEMAT. | MATEMAT | ESPAÑOL | SOCIALE |
GRUPO | 6.2 | ||||
HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | MATEMAT | ESPAÑOL | ARTISTICA | MATEMAT. | ETICA RAUL |
2 | MATEMAT | MATEMAT | ARTISTICA | MATEMAT. | NATURALES |
3 | NATURAL | MATEMAT | INGLES | ESPAÑOL | ESPAÑOL |
4 | NATURAL | SOCIALES | INGLES | ESPAÑOL | ESPAÑOL |
5 | SOCIALES | ED.FISICA | MATEMAT | SOCIALES | TECNOL |
6 | RELIGION | ED.FISICA | NATURALES | SOCIALES |
TECNOL |
GRUPO | 7.1 | ||||
HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | MATEMAT | MATEMAT. | ESPAÑOL | MATEMAT. | MATEMAT. |
2 | MATEMAT | SOCIALES | ETICA | MATEMAT. | MATEMAT. |
3 | INGLES | ED.FISICA | ARTISTICA | SOCIALES | TECNOL |
4 | INGLES | ED.FISICA | ARTISTICA | SOCIALES | TECNOL |
5 | RELIGION | ESPAÑOL | NATURALES | NATURALES | ESPAÑOL |
6 | NATURAL | NATURAL | SOCIALES | NATURALES |
ESPAÑOL |
GRUPO | 7,2 | ||||
HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | RELIGION | ED.FISICA | MATEMAT | ETICA | TECNOL |
2 | NATURAL | ED.FISICA | MATEMAT | ESPAÑOL | TECNOL |
3 | SOCIALES | NATURALES | ESPAÑOL | NATURALES | ESPAÑOL |
4 | SOCIALES | MATEMAT | ESPAÑOL | NATURALES | NATURALES |
5 | IINGLES | SOCIALES | ARTISTICA | MATEMAT. | MATEMAT |
6 | IINGLES | SOCIALES | ARTISTICA | MATEMAT. | MATEMAT |
GRUPO | 8.1 | ||||
HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | ED. FISICA | ESPAÑOL | INGLES | INGLES | ESPAÑOL |
2 | ED. FISICA | ESPAÑOL | INGLES | RELIGION | ESPAÑOL |
3 | MATEMAT. | NATURAL. | MATEMAT. | TECNOL. | MATEMAT. |
4 | SOCIALES | ARTISTICA | MATEMAT. | TECNOL. | MATEMAT. |
5 | NATURAL. | ARTISTICA | NATURALES | ETICA | SOCIALES |
6 | NATURAL. | MATEMAT. | NATURALES | SOCIALES | SOCIALES |
GRUPO | 8,2 | ||||
HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | SOOCIALES | TECNOL.. | ESPAÑOL | ARTISTICA | SOCIALES |
2 | INGLES | TECNOL.. | ESPAÑOL | ARTISTICA | SOCIALES |
3 | NATURAL | MATEMAT. | INGLES | SOCIALES | INGLES |
4 | MATEMAT. | MATEMAT. | NATURAL. | ETICA | NATURALES |
5 | ED.FISICA | ESPAÑOL | MATEMAT | NATURALES | NATURALES |
6 | ED.FISICA | ESPAÑOL | MATEMAT | RELIGION | MATEMAT. |
GRUPO | 9,1 | ||||
HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | ESPAÑOL | MATEMAT. | TECNOL. | ED.FISICA | MATEMAT. |
2 | ESPAÑOL | MATEMAT. | TECNOL. | ED.FISICA | MATEMAT. |
3 | SOCIALES | ESPAÑOL | SOCIALES | MATEMAT. | SOCIALES |
4 | NATURAL | ESPAÑOL | INGLES | INGLES | INGLES |
5 | ARTISTICA | NATURALES | ETICA | SOCIALES | RELIGION |
6 | ARTISTICA | NATURALES | MATEMAT. | NATURALES | ESPAÑOL |
GRUPO | 9,2 | ||||
HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | MATEMAT. | NATURALES | ESPAÑOL | SOCIALES | ETICA |
2 | MATEMAT. | NATURALES | ESPAÑOL | INGLES | NATURALES |
3 | ESPAÑOL | ESPAÑOL | NATURALES | RELIGION | ARTISTICA |
4 | INGLES | ESPAÑOL | SOCIALES | MATEMAT. | ARTISTICA |
5 | SOCIALES | MATEMAT. | TECNOL. | ED.FISICA | INGLES |
6 | SOCIALES | MATEMAT. | TECNOL. | ED.FISICA | MATEMAT. |
GRUPO | 10,1 | ||||
HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | FILOSOF. | FISICA | MATEMAT. | POLITICA | INGLES |
2 | FILOSOF. | FISICA | MATEMAT. | ECONOMIA | INGLES |
3 | ESPAÑOL | QUIMICA | FISICA | ESPAÑOL | ESPAÑOL |
4 | MATEMAT. | TECNOL. | ED. FISICA | ESPAÑOL | ESPAÑOL |
5 | INGLES | TECNOL. | ED. FISICA | MATEMAT. | LAB.QUIM |
6 | QUIMICA | SOCIALES | RELIGION | MATEMAT. | ARTISTICA |
7 | ETICA | LAB.QUIM | LAB.QUIM | LAB.QUIM | |
8 | LAB.QUIM | LAB.QUIM | LAB.QUIM |
GRUPO | 10,2 | ||||
HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | ARTIST. | SOCIALES | ETICA | TECNOL. | ED.FISICA |
2 | ARTIST. | ESPAÑOL | ESPAÑOL | TECNOL. | ED.FISICA |
3 | FISICA | INGLES | MATEMAT. | ECONOMIA | FILOSOFIA |
4 | FISICA | INGLES | MATEMAT. | QUIMICA | FILOSOFIA |
5 | MATEMAT. | POLITICA | QUIMICA | ESPAÑOL | MATEMAT. |
6 | MATEMAT. | FISICA | QUIMICA | ESPAÑOL | RELIGION |
GRUPO | 11.1 | ||||
HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | TECNOL. | INGLES | ED. FIISICA | ESPAÑOL | MATEMAT. |
2 | TECNOL. | INGLES | ED. FIISICA | ESPAÑOL | MATEMAT. |
3 | INGLES | MATEMAT. | RELIGION | FISICA | QUIMICA |
4 | ESPAÑOL | MATEMAT. | ESPAÑOL | FISICA | LAB.QUIIM.. |
5 | MATEMAT. | QUIMICA | FISICA | QUIMICA | FILOSOFIA |
6 | POLITICA | ARTISTICA | SOCIALES | ECONOMIA | FILOSOFIA |
7 | LAB.QUIM. | LAB.QUIIM | LAB. QUIM. | LAB.QUIM | |
8 | ETICA | LAB.QUIIM | LAB. QUIM. |
GRUPO | 11,2 | ||||
HORAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | MATEMAT | FILOSOFIA | MATEMAT. | FISICA | ESPAÑOL |
2 | MATEMAT | FILOSOFIA | MATEMAT. | FISICA | ESPAÑOL |
3 | QUIMICA | SOCIALES | ESPAÑOL | INGLES | FISICA |
4 | QUIMICA | RELIGION | POLITICA | ARTISTICA | MATEMAT. |
5 | TECNOL. | ETICA | ECONOM. | ARTISTICA | ED.FISICA |
6 | TECNOL. | ESPAÑOL | INGLES | QUIMICA | ED.FISICA |
Sede 1 | Calle 32 No 65 - 20
Sede 2 | Calle 32B No 65a - 120
Medellín - Colombia
Totales
Mes
Día
40217
990
60